         
     : kst=11100

DVB-S  
    : 3008
     : 1504
   : 0.5
    : 10

 /: EsN0= -1.72 
  1000160   665 
    2584.   2.58e-003
    39.   5.86e-002
  :
 :           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10 
 
 :      102489       51766       27227       14717        9073        6200        4965        3878        3189        2691 
 :       70687       37419       19763       11401        7503        5389        4393        3538        2886        2584 
 :    1.0e-001    5.2e-002    2.7e-002    1.5e-002    9.1e-003    6.2e-003    5.0e-003    3.9e-003    3.2e-003    2.7e-003 
 :    7.1e-002    3.7e-002    2.0e-002    1.1e-002    7.5e-003    5.4e-003    4.4e-003    3.5e-003    2.9e-003    2.6e-003 
  
 :         665         665         599         386         223         138          93          63          52          43 
 :         665         658         496         285         180         110          75          57          48          39 
 :    1.0e+000    1.0e+000    9.0e-001    5.8e-001    3.4e-001    2.1e-001    1.4e-001    9.5e-002    7.8e-002    6.5e-002 
 :    1.0e+000    9.9e-001    7.5e-001    4.3e-001    2.7e-001    1.7e-001    1.1e-001    8.6e-002    7.2e-002    5.9e-002 
 : 48.375 s
 :  20.68 kbps

 /: EsN0= -1.52 
  1000160   665 
    89.   8.90e-005
    4.   6.02e-003
  :
 :           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10 
 
 :       92963       33569       10704        3449        1496         871         486         316         217         160 
 :       55065       18989        5755        2204        1052         664         383         230         158          89 
 :    9.3e-002    3.4e-002    1.1e-002    3.4e-003    1.5e-003    8.7e-004    4.9e-004    3.2e-004    2.2e-004    1.6e-004 
 :    5.5e-002    1.9e-002    5.8e-003    2.2e-003    1.1e-003    6.6e-004    3.8e-004    2.3e-004    1.6e-004    8.9e-005 
  
 :         665         664         455         173          66          26          16          11           7           6 
 :         665         599         290          93          35          21          11           7           6           4 
 :    1.0e+000    1.0e+000    6.8e-001    2.6e-001    9.9e-002    3.9e-002    2.4e-002    1.7e-002    1.1e-002    9.0e-003 
 :    1.0e+000    9.0e-001    4.4e-001    1.4e-001    5.3e-002    3.2e-002    1.7e-002    1.1e-002    9.0e-003    6.0e-003 
 : 48.344 s
 :  20.69 kbps

 /: EsN0= -1.32 
  1000160   665 
    0.   0.00e+000
    0.   0.00e+000
  :
 :           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10 
 
 :       83373       19416        3112         484          73          35          14           2           6           0 
 :       41274        7887        1210         192          26          19          12           5           0           0 
 :    8.3e-002    1.9e-002    3.1e-003    4.8e-004    7.3e-005    3.5e-005    1.4e-005    2.0e-006    6.0e-006    0.0e+000 
 :    4.1e-002    7.9e-003    1.2e-003    1.9e-004    2.6e-005    1.9e-005    1.2e-005    5.0e-006    0.0e+000    0.0e+000 
  
 :         665         646         255          48          12           3           1           1           1           0 
 :         665         491         112          20           6           1           1           1           0           0 
 :    1.0e+000    9.7e-001    3.8e-001    7.2e-002    1.8e-002    4.5e-003    1.5e-003    1.5e-003    1.5e-003    0.0e+000 
 :    1.0e+000    7.4e-001    1.7e-001    3.0e-002    9.0e-003    1.5e-003    1.5e-003    1.5e-003    0.0e+000    0.0e+000 
 : 48.375 s
 :  20.68 kbps
